技术参数:
动作类型 | 直动式 |
---|---|
控制方式 | 常闭型(标准),常开型(可选) |
连接口 | G(标准),NPT、RC(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
流体黏度 | ≤21㎟/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
密封 | NBR(标准),FKM、EPDM(可选) |
流体温度 | NBR:-10~+80℃ |
FKM:-10~+110℃ | |
EPDM:-20~+120℃ | |
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
对有杂质流体,建议安装过滤器 | |
可选配置 | 防爆型 |
降温节能线圈接线盒 | |
定时开关 |
广泛应用于多种场所和环境
有多重扩充功能选项
结构图:
订货号(黄铜阀体) | 订货号(不锈钢阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273006-1.5 | 1673006-1.5 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 40 | 25 | 78 |
1273006-02 | 1673006-02 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-1.5 | 1673008-1.5 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 40 | 25 | 78 |
1273008-02 | 1673008-02 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-03 | 1673008-03 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-04 | 1673008-04 | 4 | 0.3 | 0-0.3【0.5】【0.8】 | 40 | 25 | 78 | |
1273008-05 | 1673008-05 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 40 | 25 | 78 | |
1273010-03 | 1673010-03 | G3/8 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 40 | 25 | 81 |
1273010-05 | 1673010-05 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 40 | 25 | 81 |
注:最大工作压差取决于阀门配置和配套线圈