技术参数:
动作类型 | 直动式 |
---|---|
控制方式 | 常闭型(标准),常开型(可选) |
连接口 | G(标准),NPT、RC(可选) |
适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
流体黏度 | ≤21㎟/s |
阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
密封 | NBR(标准),FKM、EPDM(可选) |
流体温度 | NBR:-10~+80℃ |
FKM:-10~+110℃ | |
EPDM:-20~+120℃ | |
环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
电器连接 | 接线盒(标准供货) |
电压变化 | ±10% |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 最好使线圈朝上 |
对有杂质流体,建议安装过滤器 | |
可选配置 | 防爆型 |
降温节能线圈接线盒 | |
定时开关 |
多种连接、组合形式可定制
多种功能、配置可选
结构图:
订货号(黄铜阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2231001-2025 | G1/8 | 1 | 0.05 | 0-0.8 | 20 | 25 | 56 |
2231002-2025 | 2 | 0.12 | 0-0.6 | 20 | 25 | 56 | |
2231001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 32 | 32 | 66 |
2231002-3232 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 32 | 32 | 66 | |
2231003-3232 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 32 | 32 | 66 | |
2231501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 32 | 32 | 58 |
2231502-3232 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 32 | 32 | 58 | |
2231001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 46 | 32 | 70 |
2231002-3246 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 46 | 32 | 70 | |
2231003-3246 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 46 | 32 | 70 | |
2231004-3246 | 4 | 0.3 | 0-0.3【0.5】【0.8】 | 46 | 32 | 70 | |
2231005-3246 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 46 | 32 | 70 | |
2231006 | G1/4-G1/2 | 6 | 0.55 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 50 | 38 | 85 |
2231008F | G1/4 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 |
2231010F | G3/8 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 |
2231015F | G1/2 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 |
2231015-14F | G1/2 | 14 | 3.6 | 0-0.05 | 66 | 44 | 91 |
2231020F | G3/4 | 14 | 3.6 | 0-0.05 | 66 | 44 | 91 |
注:最大工作压差取决于阀门配置和配套线圈
订货号(不锈钢阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1681001.5-3232 | G1/8 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 32 | 32 | 66 |
1681002-3232 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 32 | 32 | 66 | |
1681003-3232 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 32 | 32 | 66 | |
1681501-3232 | G- | 1.5 | 0.05 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 32 | 32 | 58 |
1681001.5-3246 | G1/4 | 1.5 | 0.05 | 0-4.0 | 46 | 32 | 70 |
1681002-3246 | 2 | 0.12 | 0-2.5【4.0】 | 46 | 32 | 70 | |
1681003-3246 | 3 | 0.23 | 0-1.0【1.6】【2.5】 | 46 | 32 | 70 | |
1681004-3246 | 4 | 0.3 | 0-0.3【0.5】【0.8】 | 46 | 32 | 70 | |
1681005-3246 | 5 | 0.35 | 0-0.2【0.4】【0.6】 | 46 | 32 | 70 | |
2231008-08FCR | G1/4 | 8 | 1.5 | 0-0.4 | 50 | 38 | 85 |
2231010-08FCR | G3/8 | 8 | 1.5 | 0-0.4 | 50 | 38 | 85 |
2231015-08FCR | G1/2 | 8 | 1.5 | 0-0.4 | 50 | 38 | 85 |
2231008FCR | G1/4 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 |
2231010FCR | G3/8 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 |
2231015FCR | G1/2 | 10 | 1.9 | 0-0.1 | 50 | 38 | 85 |