
技术参数:
| 动作类型 | 先导型 |
|---|---|
| 控制方式 | 常闭型(标准) |
| 连接口 | G(标准),NPT、RC(可选) |
| 适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
| 流体黏度 | ≤21㎟/s |
| 阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
| 密封 | NBR(标准),FKM、EPDM(可选) |
| 流体温度 | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| 环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
| 电器连接 | 接线盒(标准供货) |
| 电压变化 | ±10% |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 最好使线圈朝上 |
| 对有杂质流体,建议安装过滤器 | |
| 可选配置 | 防爆型 |
| 降温节能线圈接线盒 | |
| 定时开关 |
膜片无流通孔型式可选,有多种扩充功能选项
结构图:

| 订货号 | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(A) | 阀宽(F) | 阀高(K1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261008.1230 | G1/4 | 14 | 3 | 0.03-1.6 | 65 | 41 | 102 |
| 2261010.1230 | G3/8 | 3 | 65 | 41 | 102 | ||
| 2261015.1230 | G1/2 | 3.8 | 65 | 41 | 102 | ||
| 2261020-14.1230 | G3/4 | 14 | 4.2 | 69 | 41 | 108 | |
| 2261020-20.1230 | 25 | 9 | 92 | 60 | 122 | ||
| 2261025.1230 | G1 | 25 | 11 | 92 | 60 | 122 | |
| 2261032.1440 | G11/4 | 40 | 23 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 2261040.1440 | G11/2 | 40 | 24 | 135 | 92 | 143 | |
| 2261050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 109 | 161 |
| 订货号 | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(A) | 阀宽(F) | 阀高(K1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761008.1230 | G1/4 | 14 | 3 | 0.03-1.6 | 65 | 41 | 102 |
| 1761010.1230 | G3/8 | 3 | 65 | 41 | 102 | ||
| 1761015.1230 | G1/2 | 3.8 | 65 | 41 | 102 | ||
| 1761020-14.1230 | G3/4 | 14 | 4.2 | 69 | 41 | 108 | |
| 1761020-20.1230 | 25 | 9 | 92 | 60 | 122 | ||
| 1761025.1230 | G1 | 25 | 11 | 92 | 60 | 122 | |
| 1761032.1440 | G11/4 | 40 | 23 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 1761040.1440 | G11/2 | 40 | 24 | 135 | 92 | 143 | |
| 1761050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 109 | 161 |



