
产品特点:
| 动作类型 | 分步直动式 |
|---|---|
| 控制方式 | 常闭型 |
| 连接口 | G(标准),NPT、RC(可选) |
| 适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
| 流体黏度 | ≤21㎟/s |
| 阀体材质 | 不锈钢 |
| 密封 | NBR(标准),FKM、EPDM(可选) |
| 流体温度 | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| 环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
| 电器连接 | 接线盒(标准供货) |
| 电压变化 | ±10% |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 最好使线圈朝上 |
| 对有杂质流体,建议安装过滤器 | |
| 可选配置 | 防爆型 |
| 降温节能线圈接线盒 | |
| 定时开关 |
弹簧耦合膜片,适用多种流体介质
结构图:

| 订货号(不锈钢阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S22015.1640 | G1/2 | 15 | 4.8 | 0-1.0 | 69 | 57 | 106 |
| 2S22020.1640 | G3/4 | 20 | 7.6 | 73 | 57 | 114 | |
| 2S22025.1640 | G1 | 25 | 12 | 99 | 77 | 121 | |
| 2S22032.2064 | G11/4 | 32 | 24 | 112 | 87 | 150 | |
| 2S22040.2064 | G11/2 | 40 | 29 | 123 | 94 | 160 | |
| 2S22050.2064 | G2 | 50 | 48 | 165 | 123 | 176 |



