
技术参数:
| 动作类型 | 分步直动式 |
|---|---|
| 控制方式 | 常闭型 |
| 连接口 | G(标准),NPT、RC(可选) |
| 适用介质 | 中性介质,气态或液态流体 |
| 流体黏度 | ≤21㎟/s |
| 阀体材质 | 黄铜、不锈钢 |
| 密封 | NBR(标准),FKM、EPDM(可选) |
| 流体温度 | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| 环境温度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
| 电器连接 | 接线盒(标准供货) |
| 电压变化 | ±10% |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 最好使线圈朝上 |
| 对有杂质流体,建议安装过滤器 | |
| 可选配置 | 防爆型 |
| 降温节能线圈接线盒 | |
| 定时开关 |
刚性耦合膜片,性能稳固,适用于真空
弹簧耦合膜片,适用多种流体介质
结构图:

| 订货号 黄铜阀体(弹簧耦合膜片) | 订货号(不锈钢阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3261008.1440 | 3271008.1440 | G1/4 | 14 | 1.5 | 0-1.0 | 65 | 41 | 98 |
| 3261010.1440 | 3271010.1440 | G3/8 | 2.7 | 65 | 41 | 98 | ||
| 3261015.1440 | 3271015.1440 | G1/2 | 3 | 65 | 41 | 101 | ||
| 3261020-14.1440 | 3271020-14.1440 | G3/4 | 14 | 3 | 69 | 41 | 104 | |
| 3261020-20.1640 | 3271020-20.1640 | 25 | 7 | 92 | 60 | 114 | ||
| 3261025.1640 | 3271025.1640 | G1 | 25 | 7 | 92 | 60 | 114 |
| 订货号(刚性耦合膜片) | 订货号(不锈钢阀体) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4010008.1440 | 4030008.1440 | G1/4 | 14 | 1.5 | 0-1.0 | 65 | 41 | 98 |
| 4010010.1440 | 4030010.1440 | G3/8 | 2.7 | 65 | 41 | 98 | ||
| 4010015.1440 | 4030015.1440 | G1/2 | 3 | 65 | 41 | 101 | ||
| 4010020-14.1440 | 4030020-14.1440 | G3/4 | 14 | 3 | 69 | 41 | 104 | |
| 4010020-20.1640 | 4030020-20.1640 | 25 | 7 | 92 | 60 | 114 | ||
| 4010025.1640 | 4030025.1640 | G1 | 25 | 7 | 92 | 60 | 114 |
| 订货号(刚性耦合活塞) | 连接口 | 通径(mm) | Kv值(㎥/h) | 压差范围(MPa) | 阀长(L) | 阀宽(K) | 阀高(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3281008-08CR.1440 | G1/4 | 8 | 1.5 | 0.1-2.0 | 50 | 38 | 90 |
| 3281010-08CR.1440 | G3/8 | 1.5 | 50 | 38 | 90 | ||
| 3281015-08CR.1440 | G1/2 | 1.5 | 50 | 38 | 90 |



