
Technical parameters:
| Product Features | |
|---|---|
| Motion Pattem | Guide Type |
| Control Type | Nomally Closed or Nomally Open |
| Joint Pipe Bore | G1/4"--G2" |
| Applicable Fluid | Neutral gas or liquid |
| fluid viscosity | ≤21㎟/s |
| Body material: | Brass, Stainless steel |
| Seal material | NBR,FKM、EPDM |
| Fluid temperature | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| Ambient temperature | -10~+50℃(Ex-proof coil:-20℃~+40℃) |
| Protection Class | IP65 |
Structure diagram:

| Model | Joint Pipe Bore(G) | DN(mm) | Kv(㎥/h) | Work-pressure(MPa) | L(mm) | K(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2231008B | G1/4 | 10 | 1.2 | 0.03-1.0 | 50 | 32 | 84 |
| 2231008-14B | 14 | 1.8 | 65 | 41 | 91 | ||
| 2231010B | G3/8 | 10 | 1.5 | 50 | 32 | 84 | |
| 2231010-14B | 14 | 1.8 | 65 | 41 | 91 | ||
| 2231015B | G1/2 | 10 | 1.6 | 50 | 32 | 84 | |
| 2231015-14B | 14 | 1.8 | 65 | 41 | 91 | ||
| 2231020B | G3/4 | 14 | 1.8 | 58 | 41 | 96 | |
| 2231020-20B | 20 | 5.3 | 0.03-1.6 | 83 | 60 | 115 | |
| 2231025B | G1 | 20 | 6.5 | 83 | 60 | 115 |



