
Technical parameters:
| Product Features | |
|---|---|
| Motion Pattem | Guide Type |
| Control Type | Nomally Closed or Nomally Open |
| Joint Pipe Bore | G1/4"--G2" |
| Applicable Fluid | Neutral gas or liquid |
| fluid viscosity | ≤21㎟/s |
| Body material: | Brass, Stainless steel |
| Seal material | NBR,FKM、EPDM |
| Fluid temperature | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| Ambient temperature | -10~+50℃(Ex-proof coil:-20℃~+40℃) |
| Protection Class | IP65 |
Structure diagram:

| Model | Joint Pipe Bore(G) | DN(mm) | Kv(㎥/h) | Work-pressure(MPa) | L(mm) | K(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261008.1230 | G1/4 | 14 | 3 | 0.03-1.6 | 65 | 41 | 102 |
| 2261010.1230 | G3/8 | 3 | 65 | 41 | 102 | ||
| 2261015.1230 | G1/2 | 3.8 | 65 | 41 | 102 | ||
| 2261020-14.1230 | G3/4 | 14 | 4.2 | 69 | 41 | 108 | |
| 2261020-20.1230 | 25 | 9 | 92 | 60 | 122 | ||
| 2261025.1230 | G1 | 25 | 11 | 92 | 60 | 122 | |
| 2261032.1440 | G11/4 | 40 | 23 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 2261040.1440 | G11/2 | 40 | 24 | 135 | 92 | 143 | |
| 2261050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 109 | 161 |
| Model | Joint Pipe Bore(G) | DN(mm) | Kv(㎥/h) | Work-pressure(MPa) | L(mm) | K(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761008.1230 | G1/4 | 14 | 3 | 0.03-1.6 | 65 | 41 | 102 |
| 1761010.1230 | G3/8 | 3 | 65 | 41 | 102 | ||
| 1761015.1230 | G1/2 | 3.8 | 65 | 41 | 102 | ||
| 1761020-14.1230 | G3/4 | 14 | 4.2 | 69 | 41 | 108 | |
| 1761020-20.1230 | 25 | 9 | 92 | 60 | 122 | ||
| 1761025.1230 | G1 | 25 | 11 | 92 | 60 | 122 | |
| 1761032.1440 | G11/4 | 40 | 23 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 1761040.1440 | G11/2 | 40 | 24 | 135 | 92 | 143 | |
| 1761050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 109 | 161 |



