
Technical parameters:
| Product Features | |
|---|---|
| Motion Pattem | Guide Type |
| Control Type | Nomally Closed or Nomally Open |
| Joint Pipe Bore | G1/4"--G2" |
| Applicable Fluid | Neutral gas or liquid |
| fluid viscosity | ≤21㎟/s |
| Body material: | Brass, Stainless steel |
| Seal material | NBR,FKM、EPDM |
| Fluid temperature | NBR:-10~+80℃ |
| FKM:-10~+110℃ | |
| EPDM:-20~+120℃ | |
| Ambient temperature | -10~+50℃(Ex-proof coil:-20℃~+40℃) |
| Protection Class | IP65 |
Structure diagram:

| Model | Joint Pipe Bore(G) | DN(mm) | Kv(㎥/h) | Work-pressure(MPa) | L(mm) | K(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252008.1230 | G1/4 | 15 | 3 | 0.03-1.6 | 67 | 40.5 | 92 |
| 2252010.1230 | G3/8 | 3.8 | 67 | 40.5 | 92 | ||
| 2252015.1230 | G1/2 | 3.8 | 67 | 40.5 | 92 | ||
| 2252020.1230 | G3/4 | 20 | 5 | 85 | 50 | 92.5 | |
| 2252025.1230 | G1 | 25 | 10 | 100 | 60 | 107 | |
| 2252032.1440 | G11/4 | 40 | 20 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 2252040.1440 | G11/2 | 40 | 20 | 135 | 92 | 143 | |
| 2252050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 108.5 | 161 |
| Model | Joint Pipe Bore(G) | DN(mm) | Kv(㎥/h) | Work-pressure(MPa) | L(mm) | K(mm) | H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762008.1230 | G1/4 | 14 | 3 | 0.03-1.6 | 65 | 41 | 104 |
| 1762010.1230 | G3/8 | 3.8 | 65 | 41 | 104 | ||
| 1762015.1230 | G1/2 | 3.8 | 65 | 41 | 104 | ||
| 1762020-14.1230 | G3/4 | 5 | 69 | 41 | 109 | ||
| 1762020-20.1230 | 25 | 92 | 60 | 121 | |||
| 1762025.1230 | G1 | 25 | 10 | 92 | 60 | 121 | |
| 1762032.1440 | G11/4 | 40 | 20 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 1762040.1440 | G11/2 | 40 | 20 | 135 | 92 | 143 | |
| 1762050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 109 | 161 |



