技术参数:
| 连接方式 | 螺丝式 |
|---|---|
| 管道压力 | Max1.6MPa(232psi) |
| 控制压力 | 0.3-0.8Mpa(43.5-116psi) |
| 控制介质 | 中性气体或空气 |
| 密封材质 | 三元乙丙EPDM/氟橡胶FKM |
| 阀体材质 | CF8M、CF8 |
| 适用介质 | FKM:适用于绝大多数介质;EPDM:适用于热水和蒸汽,不适用于油脂类、燃料等 |
| 流体温度 | FKM:-10~+150℃ |
| EPDM:-20~+150℃ | |
| 环境温度 | -10~+80℃ |
| 控制形式 | 单作用常闭、常开;双作用常闭,双作作自由态 |
体积小,寿命长
速度快,压损小,耐真空
结构图:
| 订货号 | 连接口 | 通径(mm) | 工作压力(Mpa) | 控制压力(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| 2004010 | G3/8 | 10 | 0-1.6 | 0.3-0.8 |
| 2004015 | G1/2 | 15 | 0-1.6 | |
| 2004020 | G3/4 | 20 | 0-1.6 | |
| 2004025 | G1 | 15 | 0-1.6 | |
| 2004032 | G11/4 | 32 | 0-1.6 | |
| 2004040 | G11/2 | 40 | 0-1.6 | |
| 2004050 | G2 | 50 | 0-1.6 |



