技术参数:
内孔 | DN13-50 |
---|---|
阀体材质 | 不锈钢304、不锈钢316 |
执行器材质 | PA |
密封材质 | PTFE |
介质 | 水、酒精、油、燃料、盐溶液、碱溶液、有机溶液、蒸汽 |
粘度 | max.600mm2/s |
介质温度 | -10to+180℃ |
环境温度 | -10to+60℃ |
安装 | 可根据需要安装,最好使执行机构朝上 |
控制介质 | 中性气体、空气 |
外形尺寸:
规格 | 执行器(mm) | 内孔(mm) | 螺纹连接¢D | ISO 4200焊接口阀体 | DIN 11850 R2焊接口阀体 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | M | N¢ | o | s | K | M | N¢ | o | s | ||||
DN10 | 50 | 13 | G3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DN15 | 50 | 13 | G1/2 | 20 | 100 | 21.3 | 174 | 1.6 | 20 | 100 | 19 | 174 | 1.5 |
DN20 | 50 | 20 | G3/4 | 25 | 115 | 26.9 | 181 | 1.6 | 25 | 115 | 23 | 181 | 1.5 |
63 | 209 | 209 | |||||||||||
DN25 | 50 | 25 | G1 | 30 | 130 | 33.7 | 191 | 2 | 30 | 130 | 29 | 191 | 1.5 |
63 | 217 | 217 | |||||||||||
80 | 238 | 238 | |||||||||||
DN32 | 63 | 32 | G11/4 | 30 | 145 | 42.4 | 230 | 2 | 30 | 145 | 35 | 230 | 1.5 |
80 | 259 | 259 | |||||||||||
100 | 301 | 301 | |||||||||||
DN40 | 63 | 40 | G11/2 | 30 | 160 | 48.3 | 238 | 2 | 30 | 160 | 41 | 238 | 1.5 |
80 | 258 | 258 | |||||||||||
100 | 309 | 309 | |||||||||||
DN50 | 63 | 50 | G2 | 30 | 175 | 60.3 | 255 | 2.6 | 30 | 175 | 53 | 255 | 1.5 |
80 | 275 | 275 | |||||||||||
100 | 327 | 327 |
结构图:
螺纹连接:
DIN 11850 R2焊接口(流向阀座下)
内孔 (mm) | 连接尺寸 | 执行器(mm) | 水的KV值(m3/h) | 工作压力 (MPa) | 控制压力 (Mpa) | 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 19×1.5 | 50 | 4.2 | 0-1.6 | 0.39-0.6 | 7124715-50 |
20 | 23×1.5 | 50 | 8.0 | 0-1.1 | 0.39-0.6 | 7124720-50 |
25 | 29×1.5 | 63 | 19.0 | 0-1.1 | 0.42-0.6 | 7124725-63 |
32 | 35×1.5 | 80 | 28.0 | 0-1.5 | 0.5-0.6 | 7124732-80 |
40 | 41×1.5 | 80 | 38.0 | 0-1.0 | 0.5-0.6 | 7124740-80 |
50 | 53×1.5 | 100 | 55.0 | 0-0.72 | 0.44-0.6 | 7124750-100 |
ISO 4200焊接口(流向阀座下)
内孔(mm) | 连接尺寸 | 执行器(mm) | 水的KV值(m3/h) | 工作压力(MPa) | 控制压力(Mpa) | 订货号 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 21.3×1.6 | 50 | 4.2 | 0-1.6 | 0.39-0.6 | 7124615-50 |
20 | 26.9×1.6 | 50 | 8.0 | 0-1.1 | 0.39-0.6 | 7124620-50 |
25 | 33.7×2.0 | 63 | 19.0 | 0-1.1 | 0.42-0.6 | 7124625-63 |
32 | 42.4×2.0 | 80 | 28.0 | 0-1.5 | 0.5-0.6 | 7124632-80 |
40 | 48.3×2.0 | 80 | 38.0 | 0-1.0 | 0.5-0.6 | 7124640-80 |
50 | 60.3×2.6 | 100 | 55.0 | 0-0.72 | 0.44-0.6 | 7124650-100 |